产品中心
流量计
详细内容
发布时间:2018-09-17 浏览:3174次 字号:大 中 小


| 测量范围 | 水:2.5~100000L/h |
| 空气:0.07~3000m3/h | |
| 量程比 | 10:1(DN≤100mm) |
| 5:1 (DN≤100mm) | |
| 精度等级 | 标准型1.5级,特殊订货可达1.0级 |
| 最大工作压力 | DN15、DN25、DN40、DN50~4.0MPa |
| DN80、DN100、DN150~1.6MPa | |
| 普通型:-40℃~100℃ | |
| 介质温度 | 高温型:-80℃~250℃ |
| 内衬F46氟塑料:-40℃~+80℃,内衬PFTE-40℃~+120℃ | |
| 环境温度 | 指针式:-40℃~+65℃ |
| 智能型:-25℃~+65℃ | |
| 连接方式 | 法兰连接、螺纹连接、卡箍连接 |
| 电气接口 | M20×1.5(特殊要求可做) |
| 防护等级 | IP65 |
| 防爆等级 | 本安:ExibIICT4(配LB987S安全栅) 隔爆:ExdIIBT4 |
| 介质粘度 | DN15≤5Mpa.s DN25~150≤5Mpa.s |
| 工作电源 | 3.6V锂电池1节,可使用一年 |
| +24VDC,纹波≤5% | |
| 测量管材质 | 304不锈钢 316不锈钢,304或316L不锈钢内衬FTFE或F46 |
| 浮子材质 | 304或316(不锈钢);FTFE或F46 |
| 仪表规格 | 现场显示型 | 远传显示型 |
| 信号输出 | 无 | 4~20mA |
| 供电电源 | 无或锂电池 | +24VDC |
| 精度等级 | 1.5级 | |
| 显示器 | 指针或液晶 | |
| 温压补偿 | 无 | |
| 通讯接口 | 无 | |
| 测量管材质 | 不锈钢,可选内衬PTFE | |
| 防爆等级 | 可选ExibIICT4 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 仪表通经 | DN15~DN150 | |
| 安装方式 | 法兰安装 | |
| 介质温度 | < 250℃ | |
| 环境温度 | -30℃~60℃ | |
